استمتع بالرعاية الطبية الميسورة عالميًا مع تسعير شفاف ودعم مخصص.
الوصول إلى معلومات التسعير من أفضل المراكز الطبية عالميًا.
اتخذ قرارات مستنيرة حول مكان تلقي العلاج وجميع التكاليف المرتبطة به.
احصل على تقديرات تكلفة مخصصة بناءً على احتياجات العلاج الخاصة بك والوجهات المفضلة.
خطط لعلاجك بثقة، مع العلم أنك وجدت أفضل شريك لتلبية احتياجاتك.
استكشف التكاليف المتوسطة للجراحات الشائعة عبر أفضل الوجهات الطبية. استخدم الفلاتر للعثور على الإجراء والوجهة بسرعة.
| الإجراء | الهند | تركيا | تايلاند | مصر | ألمانيا | ماليزيا | المكسيك | سنغافورة | كوريا الجنوبية | إسبانيا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جراحة الأعصاب | $5,000 | $7,000 | $6,500 | $4,800 | $25,000 | $6,000 | $5,500 | $20,000 | $15,000 | $12,000 |
| علاج الأورام | $4,500 | $6,000 | $5,500 | $4,000 | $22,000 | $5,800 | $5,000 | $18,000 | $14,000 | $10,000 |
| أمراض القلب | $4,500 | $6,500 | $5,000 | $4,200 | $20,000 | $5,500 | $4,800 | $15,000 | $12,000 | $9,000 |
| جراحة العمود الفقري | $5,000 | $7,500 | $6,000 | $4,500 | $28,000 | $6,200 | $5,800 | $22,000 | $16,000 | $13,000 |
| جراحة العظام | $4,000 | $6,000 | $5,000 | $3,800 | $18,000 | $5,000 | $4,500 | $14,000 | $11,000 | $8,500 |
| أمراض النساء | $3,000 | $4,500 | $4,000 | $3,200 | $15,000 | $4,200 | $3,500 | $12,000 | $9,000 | $7,000 |
| التلقيح الصناعي | $2,500 | $3,500 | $4,000 | $2,800 | $12,000 | $3,800 | $3,000 | $10,000 | $8,000 | $6,500 |
| جراحة التجميل | $2,000 | $2,800 | $2,500 | $2,200 | $10,000 | $2,700 | $2,300 | $8,000 | $6,000 | $5,000 |
| جراحة فقدان الوزن | $4,000 | $5,500 | $4,800 | $3,500 | $15,000 | $5,000 | $4,200 | $12,000 | $9,000 | $7,500 |
| زراعة الكلى | $13,000 | $18,000 | $15,000 | $12,000 | $50,000 | $14,000 | $13,500 | $40,000 | $30,000 | $25,000 |
| زراعة الكبد | $35,000 | $50,000 | $40,000 | $30,000 | $100,000 | $38,000 | $35,000 | $80,000 | $60,000 | $55,000 |
| زراعة نخاع العظم | $25,000 | $35,000 | $30,000 | $22,000 | $90,000 | $28,000 | $25,000 | $70,000 | $50,000 | $45,000 |
| استبدال الركبة | $4,000 | $5,500 | $5,000 | $3,800 | $18,000 | $4,800 | $4,200 | $14,000 | $10,000 | $8,000 |
| استبدال الورك | $5,000 | $6,500 | $5,500 | $4,500 | $20,000 | $5,200 | $4,800 | $15,000 | $11,000 | $9,000 |
| جراحة القلب | $4,500 | $6,000 | $5,500 | $4,200 | $25,000 | $5,800 | $5,000 | $18,000 | $13,000 | $10,000 |
| تجميل الأنف | $1,800 | $2,500 | $2,200 | $1,600 | $8,000 | $2,300 | $2,000 | $6,000 | $4,500 | $3,500 |
| استئصال الرحم | $3,000 | $4,000 | $3,500 | $2,800 | $12,000 | $3,800 | $3,200 | $10,000 | $7,500 | $6,000 |
| جراحة الساد | $1,500 | $2,000 | $1,800 | $1,400 | $5,000 | $1,700 | $1,600 | $4,000 | $3,000 | $2,500 |
| استئصال الزائدة الدودية | $2,000 | $3,000 | $2,500 | $1,800 | $10,000 | $2,800 | $2,200 | $8,000 | $6,000 | $4,500 |
| جراحة المجازة المعدية | $4,500 | $6,000 | $5,000 | $4,000 | $15,000 | $5,500 | $4,800 | $12,000 | $9,000 | $7,500 |
*التكاليف هي متوسطات تقريبية بناءً على بيانات 2025 وقد تختلف حسب المستشفى، التعقيد، والخدمات الإضافية.
تواصل معنا للحصول على استشارة مخصصة لبدء رحلتك الطبية اليوم.